Технические характеристики Киа Боррего
Posted in: Новости by admin on Октябрь 1, 2008
Перевод ТТХ Kia Borrego с сайта kia.com в метрические единицы.
Если Вы где-то обнаружите неточность напишите, пожалуйста, в комментариях.
Внимание! В России Kia Borrego будет продаваться под названием Kia Mohave (Технические характеристики Kia Mohave) и будет оснащатся 3х литровым 250-ти сильным дизельным двигателем, вместо бензинового V8.
Также в России не будет только заднеприводных машин.
Для увеличения нажмите на картинку:
| Двигатель | 3.8L V6 | 4.6L V8 |
| Тип | 6-цилиндровый, алюминиевый | 8-цилиндровый, алюминиевый |
| Клапана | DOHC, 4 клапана на циллиндр | DOHC, 4 клапана на циллиндр |
| Объем | 3,778 литра | 4,627 литра |
| Степень сжатия | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Мощность (SAE net) | 276 hp @ 6,000 об/мин | 337 hp @ 6,000 об/мин |
| Момент (SAE net) | 267 lb.-ft. (363Нм)@ 4,400 об/мин | 323 lb.-ft. (439Нм)@ 3,500 об/мин |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
| Система полного привода | Постоянный полный привод, опционально доступен TOD (момент по требованию) | Постоянный полный привод, опционально доступен TOD (момент по требованию) |
| DIMENSIONS | ALL MODELS |
| Колесная база | 2 896 мм |
| Колея (перед./зад.) (при 17-дюймовых шинах) Колея (перед./зад.) (при 18-дюймовых шинах) |
1 631 мм/1 641 мм 1 615 мм/ 1 626мм |
| Длинна, Ширина, Высота | 4 879 мм, 1 915 мм, 1 811 мм |
| Клиренс | 215,9 мм |
| Угол въезда | 27.3 град. |
| Угол съезда | 22.5 град. |
| пространство для головы (спереди/в центре/сзади) | 1 016 мм 990 мм / 965 мм |
| Пространство на уровне плеч (спереди/в центре/сзади) | 1 529 мм 1 501 мм/1 415 мм |
| пространство для ног (спереди/в центре/сзади) | 1 059 мм 950 мм/835 мм |
| пространство для для бедер (спереди/в центре/сзади) | 1 450 мм 1 425 мм/1 140 мм |
| Объем салона | 4 441 литров |
| Объем багажника | 351 литра |
| Снаряженная масса |
3.8L V6 |
4.6L V8 |
||
|
2WD |
4WD |
2WD |
4WD |
|
| 5-АКП |
2 124кг |
2 230кг |
– |
– |
| 6-АКП |
– |
– |
2 203 кг |
2 311 кг |
| CAPACITIES |
3.8L V6 |
4.6L V8 |
||
|
2WD |
4WD |
2WD |
4WD |
|
| Масса буксируемого прицепа |
2 500кг |
2 500кг |
3 750кг |
3 750кг |
| Вместимость топливного бака (литры) |
77.8л |
77.8л |
77.8л |
77.8л |
| Кузов и Шасси | |
| Тип кузова | Рама с восьмью поперечными элементами |
| Передняя подвеска | Пружинная, на двойных поперечных рычагах с амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Пружинная многорычажная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип рулевого управления | реечного типа с усилителем |
| Количество оборотов от упора до упора | 3.5 |
| Диаметр разворота | 11,9м |
| Тормоза | |
| Тип | Двухконтурная с усилителем и системой распределения тормозных усилий EBD |
| Передние | дисковые, 12.9 дюймовые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые, 12.8 дюймовые |
| Шины | |
| Шины | P245/70R17 P265/60R18 (опционально) |
| Расход топлива |
3.8L V6 |
4.6L V8 |
||
|
2WD |
4WD |
2WD |
4WD |
|
| Город / Трасса |
13.82/11.19 |
14.69/11,19 |
15.67/10.68 |
15.67/11,75 |
| Тип топлива |
Regular (АИ-90) |
|||
Нет комментариев »
Еще нет комментариев.
RSS лента комментариев к этой записи.
Оставить комментарий
Вы должны войти чтобы оставить комментарий.

